Galeria imagens

Corretor

Fabio Takigawa CRECI: 12818

FALE AGORA CONOSCO

2439 repita:

Apartamento para Venda, Florianópolis / SC

Ref: fnt-388, bairro Jurerê, 1 dormitório, sendo 1 suíte, 1 banheiro, área útil 15,28 m²

Compartilhar:

R$ 414.317

1 Dormitório

1 Suíte

1 Banheiro

Sala

1

Código: fnt-388

Endereço: Rua Accacio Melo, 70

Complemento: 307

Bairro: Jurerê

Condomínio: Jurere Spot II

Área Útil: 15,28 m²

Em Condomínio: Sim

Valor por m²: 27.114,00

Descrição do Imóvel

Início da obra: 07/2027
Entrega da obra: 07/2029
Restam 16 unidades
Localização privilegiada Design moderno e instagramável Gestão completa do aluguel por temporada Ticket acessível com pagamento facilitado

Endereço: Rua Accacio Melo, 70, Jurerê, Florianópolis, SC

Status    Unidade    Área privativa coberta    Área privativa descoberta    Área privativa total m²    Valor final    CUB    Entrada    CUB    Parcelas    CUB    Semestral    CUB
Disponível    307    15.28    0.00    15.28    R$ 414,317    138.7871    R$ 20,509    6.8700    R$ 4,273    1.4312    R$ 12,084    4.0480

Disponível    508    15.28    0.00    15.28    R$ 421,933    141.3383    R$ 20,886    6.9962    R$ 4,351    1.4576    R$ 12,306    4.1224
Disponível    501    26.21    0.00    26.21    R$ 740,078    247.9098    R$ 36,634    12.2715    R$ 7,632    2.5566    R$ 21,586    7.2307
Disponível    407    15.28    0.00    15.28    R$ 424,979    142.3588    R$ 21,036    7.0468    R$ 4,383    1.4681    R$ 12,395    4.1521
Disponível    205    15.40    0.00    15.40    R$ 428,317    143.4768    R$ 21,202    7.1021    R$ 4,417    1.4796    R$ 12,493    4.1847
Disponível    507    15.28    0.00    15.28    R$ 433,357    145.1652    R$ 21,451    7.1857    R$ 4,469    1.4970    R$ 12,640    4.2340
Disponível    406    15.28    0.00    15.28    R$ 436,404    146.1856    R$ 21,602    7.2362    R$ 4,500    1.5075    R$ 12,728    4.2637
Disponível    506    15.28    0.00    15.28    R$ 444,781    148.9920    R$ 22,017    7.3751    R$ 4,587    1.5365    R$ 12,973    4.3456
Disponível    405    15.40    0.00    15.40    R$ 451,345    151.1906    R$ 22,342    7.4839    R$ 4,654    1.5592    R$ 13,164    4.4097
Disponível    203    15.21    0.00    15.21    R$ 456,087    152.7790    R$ 22,576    7.5626    R$ 4,703    1.5755    R$ 13,303    4.4561
Disponível    303    15.21    0.00    15.21    R$ 476,708    159.6866    R$ 23,597    7.9045    R$ 4,916    1.6468    R$ 13,904    4.6575
Disponível    202    17.04    0.00    17.04    R$ 481,786    161.3879    R$ 23,848    7.9887    R$ 4,968    1.6643    R$ 14,052    4.7071
Disponível    204    19.55    0.00    19.55    R$ 519,281    173.9479    R$ 25,704    8.6104    R$ 5,355    1.7938    R$ 15,146    5.0735
Disponível    602    14.91    10.46    25.37    R$ 535,825    179.4898    R$ 26,523    8.8847    R$ 5,526    1.8510    R$ 15,628    5.2351
Disponível    504    19.55    0.00    19.55    R$ 588,565    197.1562    R$ 29,134    9.7592    R$ 6,070    2.0332    R$ 17,166    5.7504
Disponível    401    26.21    0.00    26.21    R$ 725,707    243.0960    R$ 35,923    12.0333    R$ 7,484    2.5069    R$ 21,166    7.0903

Tamanho otimizado ● Melhor aproveitamento dos espaços; ● Projetado para ter o que os hóspedes mais buscam nas plataformas de hospedagem; ● Diferenciais que tornam a estada confortável e eficiente; ● Design instagramável que ganha maior visibilidade nas OTAs; ● Redução de custos fixos; ● Facilidade de limpeza e manutenção
Área de lazer Área de integração Vista para o Mar Mini-Market Ambiente Instagramável
Matrícula individualizada: seu SPOT possui uma matrícula exclusiva, garantindo total segurança e controle sobre o investimento. Liberdade de uso: use seu SPOT sempre que desejar, reserve em poucos cliques através do nosso aplicativo exclusivo. Renda exclusiva: a rentabilidade de cada SPOT é gerada de maneira individual. Revenda: caso deseje, o SPOT pode ser revendido a qualquer momento, aproveitando a valorização do imóvel.

Os valores informados neste anúncio estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme as condições de mercado e disponibilidade. Para confirmar o valor atualizado e as condições, entre em contato conosco.
Projeto a ser construído no Modelo de Construção a Preço de Custo em que o investidor participa através de Sociedade de Propósito Específico (SPE), arcando com os custos efetivos da obra + honorários de administração e estruturação do negócio, nos termos do Artigo.58 da lei 4.591/64
 

Características
Elevador
Market
Salão de Festas
Cômodos
Cozinha
Lazer
Piscina
Segurança
Portaria

Central de Negócios

Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
VENDAS 
Fábio Takigawa (48) 99619-1150 fabio@imovelemflorianopolis.com  
André Onofrio (48) 99114-9644/(51) 98313-8449 andre@imovelemflorianopolis.com                                        
LOCAÇÕES  (48) 99131-3384  
 

Fale agora Conosco

redesp_facebook1.pngredesp_youtube1.pngredesp_instagram1.pngredesp_whatsapp1.png
Sobre o Corretor

Fabio Takigawa
(48) 99619-1150 Fabio
fabio@imovelemflorianopolis.com

Andre Onofrio
(48) 99114-9644 / (51) 98313-8449
andre@imovelemflorianopolis.com

Locação Anual 
(48) 99131-3384 

Rua Deputado Fernando Viegas 533
Ponta das Canas - Florianópolis – CEP 88056-730

 

Contato

  rua deputado Fernando Viegas 533

  (48) 99619-1150

  Atendimento digital Vendas segunda a sexta das 8 às 18hs Sábados, domingos e feriados com agendamento.

  Fale Conosco

  Política de Privacidade

www.imovelemflorianopolis.com © 2025. Todos os direitos reservados.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias